TELEFON
785 326 389
Harmonogram uzupełniania instalacji CO nośnikiem ciepła w zasobach SM.L-W "ODRA" Świnoujście
Lp. Adres budynku Data napełnienia
1 MATEJKI 1 02-09-2025
2 MATEJKI 7 02-09-2025
3 MATEJKI 9 02-09-2025
4 MATEJKI 2A - F 02-09-2025
5 B. CHŁOPSKICH 2 03-09-2025
6 B. CHŁOPSKICH 4 03-09-2025
7 B. CHŁOPSKICH 6 03-09-2025
8 B. CHŁOPSKICH 8 03-09-2025
9 B. CHŁOPSKICH 10 03-09-2025
10 RYBAKI 14-15-16-17 03-09-2025
11 RYBAKI 18-19-20-21 03-09-2025
12 KOŚCIUSZKI 2 - 8 04-09-2025
13 KOŚCIUSZKI 10 - 14 04-09-2025
14 KONST. 3 MAJA 56 04-09-2025
15 STASZICA 1 - 7 04-09-2025
16 STASZICA 9 - 15 04-09-2025
17 KONST. 3 MAJA 57 04-09-2025
18 KONST. 3 MAJA 58 04-09-2025
19 PIASTOWSKA 42A-B 05-09-2025
20 B. WRZEŚNIA 71- 72 08-09-2025
21 B. WRZEŚNIA 70 08-09-2025
22 MONTE CASSINO 38A, B 08-09-2025
23 B. WRZEŚNIA 69 08-09-2025
24 B. Września 75 A - D 11-09-2025
25 B. Września 76 - 79 11-09-2025
26 Piastowska 17 A- D 11-09-2025
Prezes Zarządu
Krzysztof Szpytko
Nasza spółdzielnia
Organy spółdzielni
Przewodnik interesanta
Pozostałe